直徑 項(xiàng)目 |
Φ1500 陽 |
Φ1500 陰 |
Φ2000 陽 |
Φ2000 陰 |
Φ2500 陽 |
Φ2500 陰 |
型號(hào) | LDEY-150 | LDEY-150 | LDEY-200 | LDEY-200 | LDEY-250 | LDEY-250 |
流速m/h | 40 | |||||
產(chǎn)水量T/h | 70 | 125 | 196 | |||
外徑 | Φ1520×8 | Φ1520×8 | Φ2020×8 | Φ2020×8 | Φ2524×12 | Φ2524×12 |
工作壓力Mpa | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.59 | <0.6 | <0.6 |
工作溫度℃ | 4-40 | 4-40 | ≤4-40 | 4-40 | 4-40 | 4-40 |
過濾面積m2 | 1.76 | 1.76 | 3.13 | 3.13 | 4.87 | 4.87 |
重量kg | 4400 | 4560 | 6280 | 6490 | 9790 | 10976 |
相關(guān)產(chǎn)品/Related Products